| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 昭和41年1月 | 大阪市南区に機械警備、施設警備を主たる事業目的とする東洋警備保障梶i現 東洋テック梶jを設立 |
| 昭和42年2月 | 機械警備業務を開始 |
| 昭和43年2月 | 輸送警備業務を開始 |
| 昭和44年7月 | 神戸支店設置 |
| 昭和44年12月 | 名古屋支店設置 |
| 昭和45年4月 | 京都支店設置 |
| 昭和47年9月 | 大阪市南区に本社社屋竣工、本社移転 |
| 昭和50年7月 | 堺支店設置 |
| 昭和51年3月 | 東京支店設置 |
| 昭和52年2月 | 東洋機器梶i現 鞄血xサービス)を当社の関係会社とする |
| 昭和53年7月 | 大阪市内、府下に中央支店、東支店、西支店、南支店、北支店を同時に設置 |
| 昭和55年5月 | 金融機関のキャッシュサービスコーナーの自動運行管理業務を開始 |
| 昭和57年9月 | CD総合管理を行う受託管理業務を開始 |
| 昭和58年5月 | 金星ダイキン空調梶i現 テックビルサービス梶jを関係会社とする |
| 昭和60年4月 | 兜コ庫武警(本店:姫路市 現 東洋テック梶k本店:兵庫県姫路市〕)を関係会社とする |
| 昭和63年4月 | 形式上の存続会社である東洋テック鰍ニ合併 |
| 平成2年8月 | 大阪市浪速区に本社社屋竣工し、本社を移転 |
| 平成2年12月 | 大阪証券取引所市場二部に上場 |
| 平成4年4月 | 「車両位置・状態管理システム」をパトロールカーに導入 |
| 平成4年8月 | ホームセキュリティ「サテラ」販売開始 |
| 平成5年8月 | 「ICカードリーダシステム」完成 |
| 平成5年12月 | 「準動画伝送システム」(SOSシステム)開発 |
| 平成6年10月 | 集配金業務開始 |
| 平成7年1月 | 在宅高齢者通報サービス「ペンダントコールサービス」販売開始 |
| 平成9年5月 | 子会社金星ダイキン空調鰍テックビルサービスに社名変更し、事業内容を管工事業からビルメンテナンス業に変更 |
| 平成10年7月 | 新監視ネットワークシステムを導入 |
| 平成12年3月 | 集配金業務から撤退 |
| 平成13年9月 | 関西電力梶A日本パナユーズ鰍ニホームセキュリティ共同会社 「滑ヨ電セキュリティ・オブ・ソサイエティ」(関電SOS)設立 |
| 平成14年6月 | 関電SOSのホームセキュリティサービスを開始 |
| 平成15年3月 | ビル管理業務をテックビルサービス鰍ノ会社分割 |
| 平成16年3月 | 関西電力鰍ニ資本業務提携を締結 |
| 平成16年3月 | 在宅高齢者通報サービス「ペンダントコールサービス」の業務から撤退 |
| 平成16年12月 | 受託管理業務を適用業務として、ISO9001:2000の品質マネジメントシステムの認証を取得 |
| 平成17年10月 | IP画像伝送システム、包括的指令統合システムの運用開始 |
| 平成17年11月 | 「IP画像監視システム」運用開始 |
| 平成17年11月 | 機械警備導入先専用の割安保険「警備王」(普通火災保険)を提供 |
| 平成19年9月 | プライバシーマークを取得 |
| 平成21年3月 | (株)フジサービス(本店:大阪市)を当社の関係会社とする |
| 平成23年2月 | 共同総合サービス(株)、共同ライフエンジニヤ(株)、共同クリーンシステム(株)の3社を当社の関係会社とする |
