会社概要
| 社名 | 東洋テック株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪市浪速区桜川1丁目7番18号 |
| 設立 | 1966年1月5日 |
| 資本金 | 46億18百万円 |
| 事業内容 | 機械警備、ホームセキュリティ、輸送警備、施設警備、受託管理業務、 ビル総合管理業務、保険代理店業務、工事・機器販売 第36期事業報告書(PDF16ページ 457KB) 第37期事業報告書(PDF16ページ 688KB) 第38期事業報告書(PDF16ページ 2,280KB) 第39期事業報告書(PDF16ページ 2,500KB) 第40期事業報告書(PDF16ページ 5,600KB) 第41期事業報告書(PDF16ページ 6,200KB) 第42期事業報告書(PDF16ページ 7,515KB) 第43期株主通信(PDF16ページ 18,990KB) 第44期株主通信(PDF16ページ 30,651KB) 第45期株主通信(PDF16ページ 16,495KB) 第46期株主通信(2,249KB) 第47期株主通信(3,171KB) |
| 事業数 | 10ヶ所店舗 |
| 売上高 | 171億円(連結) 決算ハイライト(連結) |
| 社員数 | 1,421名(連結) |
| 株式 | 大阪証券取引所市場第二部上場 コード番号 (9686) 株式の概況 |
| グループ企業 |
東洋テック姫路株式会社 [警備業] 株式会社東警サービス[警備業] テックビルサービス株式会社[ビルメンテナンス業] 株式会社フジサービス[ビル総合管理サービス]] 共同総合サービス株式会社[ビルメンテナンス業] |
| 提携会社概要 | 株式会社関電セキュリティ・オブ・ソサイエティ 関西電力株式会社 |
役員(平成24年4月1日現在)
| 会長(代表取締役) | 新井 信彦 |
| 社長(代表取締役) (兼 共同総合サービス株式会社 代表取締役社長) |
田中 卓 |
| 取締役専務執行役員 (業務本部長) |
井手ノ瀬 廣明 |
| 取締役常務執行役員 (監査部担当役員) |
石橋 総太郎 |
| 取締役常務執行役員 (東京支社長) |
河崎 薫 |
| 取締役常務執行役員 (管理本部長) |
仁田 吉彦 |
| 取締役常務執行役員 (営業本部長兼営業統括部長) |
村上 正年 |
| 取締役(社外取締役) | 生駒 昌夫 |
| 取締役(社外取締役) | 角田 幸生 |
| 取締役(社外取締役) | 石村 昇吉 |
| 取締役(社外取締役) | 原口 兼正 |
| 取締役(社外取締役) | 山地 進 |
| 常勤監査役(社外監査役) | 神ア 健一 |
| 監査役(社外監査役) | 實田 安男 |
| 監査役 | 加藤 幸司 |
| 監査役(社外監査役) | 鈴木 俊茂 |
| 常務執行役員 (経営総括部長兼経理部長) |
大喜多 司郎 |
| 常務執行役員 (本社営業部長) |
河合 武彦 |
| 執行役員 (業務本部副本部長兼業務統括部長) |
小泉 洋 |
| 執行役員 (神戸支社長) |
永森 司朗 |
| 執行役員 (営業統括部部付部長) |
岡本 豊 |
| 執行役員 (金融営業部長兼グループ営業戦略部長) |
梅澤 秀章 |
