>HOME >会社情報 >業績の推移と株式の概況
| 業績の推移 | 第38期 平成13年度 |
第39期 平成14年度 |
第40期 平成15年度 |
第41期 平成16年度 |
第42期 平成17年度 |
| 売上高 (百万円) | 15,266 | 15,442 | 15,027 | 15,088 | 15,278 |
| 営業利益 (百万円) | 664 | 535 | 626 | 699 | 705 |
| 経常利益 (百万円) | 721 | 602 | 717 | 769 | 804 |
| 当期純利益
又は純損失(△) (百万円) |
(△) 69 | 18 | 314 | 388 | 384 |
| 一株当たり当期純利益 又は純損失(△) (円・銭) |
(△) 6.05 | 0.88 | 28.07 | 34.13 | 33.62 |
| 純資産額 (百万円) | 17,163 | 16,942 | 16,030 | 16,548 | 17,480 |
| 総資産額 (百万円) | 24,485 | 23,190 | 22,117 | 22,317 | 22,944 |
| 一株当たり純資産額 (円) | 1,500 | 1,482 | 1,482 | 1,529 | 1,615 |
2.1株当たり当期純利又は純損失(△)については、期中平均株式数により算出しております。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (単位百万円:未満切捨) |
区分 |
前連結会計年度 自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日 |
当連結会計年度 自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日 |
前期比 | |||
| 金額 | 構成比 (%) | 金額 | 構成比 (%) | 増減額 | 増減率(%) | |
| 警備事業 | 12,562 | 83.3 | 12,578 | 82.3 | 15 | 0.1 |
| 機械警備業務 | 6,709 | 44.5 | 6,842 | 44.8 | 133 | 2.0 |
| 輸送警備業務 | 1,148 | 7.6 | 1,175 | 7.7 | 26 | 2.3 |
| 施設警備業務 | 1,509 | 10.0 | 1,480 | 9.7 | △ 28 | △ 1.9 |
| 受託管理業務 | 2,199 | 14.6 | 2,126 | 13.9 | △ 72 | △ 3.3 |
| 工事・機器販売 | 995 | 6.6 | 953 | 6.2 | △ 42 | △ 4.3 |
| ビル管理事業 | 2,525 | 16.7 | 2,699 | 17.7 | 174 | 6.9 |
| 合 計 | 15,088 | 100.0 | 15,278 | 100.0 | 189 | 1.3 |
| 株式数 | |
| 発行する株式の総数 | 20,800,000株 |
| 発行済株式総数 | 11,440,000株 |
| 自己株式数 | 632,628株 |
| 一単元の株式数 | 100株 |
| 株主数 | |
| 株主数 | 896名 |
| 単元株主数 | 859名 |
| 大株主 | ||
| 株主名 | 所有株式数 | 持株比率 |
| 1. クレジット スイス ファースト ボストン ヨーロッパ ピービー セク アイエヌティ ノントリーティ クライエント |
1,171,500株 | 10.24% |
| 2. 関西電力株式会社 | 1,104,000株 | 9.65% |
| 3. 日興シティグループ証券株式会社 | 844,100株 | 7.38% |
| 4. 富士火災海上保険株式会社 | 657,710株 | 5.75% |
| 5 日本興亜損害保険株式会社 | 431,960株 | 3.78% |
| 6. シーエスエフビー ユーロー ピービー クライエント エスエフピー ブイエル |
419,000株 | 3.66% |
| 7. 株式会社近畿大阪銀行 | 400,090株 | 3.50% |
| 8. 株式会社りそな銀行 | 400,000株 | 3.50% |
| 9. 富士通株式会社 | 377,520株 | 3.30% |
| 10. SFPバリューリアライゼーションマスターファンド | 281,000株 | 2,46% |
| 計 | 6,086,880株 | 53.20% |
※2.当社は、自己株式を632,628株保有しておりますが、上記の大株主から除いております。




